Spielvorgabentabellen 10-18
Scorekarte 10-18
Herren gelb
Par 36
Slope 126
CR 35,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -6 |
-4,7 - -3,9 | -5 |
-3,8 - -3,0 | -4 |
-2,9 - -2,1 | -3 |
-2,0 - -1,2 | -2 |
-1,1 - -0,3 | -1 |
-0,2 - 0,6 | 0 |
0,7 - 1,5 | 1 |
1,6 - 2,4 | 2 |
2,5 - 3,3 | 3 |
3,4 - 4,2 | 4 |
4,3 - 5,1 | 5 |
5,2 - 6,0 | 6 |
6,1 - 6,9 | 7 |
7,0 - 7,8 | 8 |
7,9 - 8,6 | 9 |
8,7 - 9,5 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,4 | 11 |
10,5 - 11,3 | 12 |
11,4 - 12,2 | 13 |
12,3 - 13,1 | 14 |
13,2 - 14,0 | 15 |
14,1 - 14,9 | 16 |
15,0 - 15,8 | 17 |
15,9 - 16,7 | 18 |
16,8 - 17,6 | 19 |
17,7 - 18,5 | 20 |
18,6 - 19,4 | 21 |
19,5 - 20,3 | 22 |
20,4 - 21,2 | 23 |
21,3 - 22,1 | 24 |
22,2 - 23,0 | 25 |
23,1 - 23,9 | 26 |
24,0 - 24,8 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,9 - 25,7 | 28 |
25,8 - 26,6 | 29 |
26,7 - 27,5 | 30 |
27,6 - 28,4 | 31 |
28,5 - 29,3 | 32 |
29,4 - 30,2 | 33 |
30,3 - 31,1 | 34 |
31,2 - 32,0 | 35 |
32,1 - 32,9 | 36 |
33,0 - 33,8 | 37 |
33,9 - 34,7 | 38 |
34,8 - 35,6 | 39 |
35,7 - 36,5 | 40 |
36,6 - 37,3 | 41 |
37,4 - 38,2 | 42 |
38,3 - 39,1 | 43 |
39,2 - 40,0 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,1 - 40,9 | 45 |
41,0 - 41,8 | 46 |
41,9 - 42,7 | 47 |
42,8 - 43,6 | 48 |
43,7 - 44,5 | 49 |
44,6 - 45,4 | 50 |
45,5 - 46,3 | 51 |
46,4 - 47,2 | 52 |
47,3 - 48,1 | 53 |
48,2 - 49,0 | 54 |
49,1 - 49,9 | 55 |
50,0 - 50,8 | 56 |
50,9 - 51,7 | 57 |
51,8 - 52,6 | 58 |
52,7 - 53,5 | 59 |
53,6 - 54,0 | 60 |
Scorekarte 10-18
Damen rot
Par 36
Slope 123
CR 36,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -5 |
-4,7 - -3,9 | -4 |
-3,8 - -3,0 | -3 |
-2,9 - -2,1 | -2 |
-2,0 - -1,2 | -1 |
-1,1 - -0,2 | 0 |
-0,1 - 0,7 | 1 |
0,8 - 1,6 | 2 |
1,7 - 2,5 | 3 |
2,6 - 3,4 | 4 |
3,5 - 4,4 | 5 |
4,5 - 5,3 | 6 |
5,4 - 6,2 | 7 |
6,3 - 7,1 | 8 |
7,2 - 8,0 | 9 |
8,1 - 9,0 | 10 |
9,1 - 9,9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 12 |
10,9 - 11,7 | 13 |
11,8 - 12,6 | 14 |
12,7 - 13,5 | 15 |
13,6 - 14,5 | 16 |
14,6 - 15,4 | 17 |
15,5 - 16,3 | 18 |
16,4 - 17,2 | 19 |
17,3 - 18,1 | 20 |
18,2 - 19,1 | 21 |
19,2 - 20,0 | 22 |
20,1 - 20,9 | 23 |
21,0 - 21,8 | 24 |
21,9 - 22,7 | 25 |
22,8 - 23,7 | 26 |
23,8 - 24,6 | 27 |
24,7 - 25,5 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,6 - 26,4 | 29 |
26,5 - 27,3 | 30 |
27,4 - 28,2 | 31 |
28,3 - 29,2 | 32 |
29,3 - 30,1 | 33 |
30,2 - 31,0 | 34 |
31,1 - 31,9 | 35 |
32,0 - 32,8 | 36 |
32,9 - 33,8 | 37 |
33,9 - 34,7 | 38 |
34,8 - 35,6 | 39 |
35,7 - 36,5 | 40 |
36,6 - 37,4 | 41 |
37,5 - 38,4 | 42 |
38,5 - 39,3 | 43 |
39,4 - 40,2 | 44 |
40,3 - 41,1 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,2 - 42,0 | 46 |
42,1 - 42,9 | 47 |
43,0 - 43,9 | 48 |
44,0 - 44,8 | 49 |
44,9 - 45,7 | 50 |
45,8 - 46,6 | 51 |
46,7 - 47,5 | 52 |
47,6 - 48,5 | 53 |
48,6 - 49,4 | 54 |
49,5 - 50,3 | 55 |
50,4 - 51,2 | 56 |
51,3 - 52,1 | 57 |
52,2 - 53,1 | 58 |
53,2 - 54,0 | 59 |
Scorekarte 10-18
Herren rot
Par 34
Slope 120
CR 34,0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -5 |
-4,2 - -3,3 | -4 |
-3,2 - -2,4 | -3 |
-2,3 - -1,5 | -2 |
-1,4 - -0,5 | -1 |
-0,4 - 0,4 | 0 |
0,5 - 1,4 | 1 |
1,5 - 2,3 | 2 |
2,4 - 3,2 | 3 |
3,3 - 4,2 | 4 |
4,3 - 5,1 | 5 |
5,2 - 6,1 | 6 |
6,2 - 7,0 | 7 |
7,1 - 8,0 | 8 |
8,1 - 8,9 | 9 |
9,0 - 9,8 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,8 | 11 |
10,9 - 11,7 | 12 |
11,8 - 12,7 | 13 |
12,8 - 13,6 | 14 |
13,7 - 14,5 | 15 |
14,6 - 15,5 | 16 |
15,6 - 16,4 | 17 |
16,5 - 17,4 | 18 |
17,5 - 18,3 | 19 |
18,4 - 19,3 | 20 |
19,4 - 20,2 | 21 |
20,3 - 21,1 | 22 |
21,2 - 22,1 | 23 |
22,2 - 23,0 | 24 |
23,1 - 24,0 | 25 |
24,1 - 24,9 | 26 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,0 - 25,8 | 27 |
25,9 - 26,8 | 28 |
26,9 - 27,7 | 29 |
27,8 - 28,7 | 30 |
28,8 - 29,6 | 31 |
29,7 - 30,6 | 32 |
30,7 - 31,5 | 33 |
31,6 - 32,4 | 34 |
32,5 - 33,4 | 35 |
33,5 - 34,3 | 36 |
34,4 - 35,3 | 37 |
35,4 - 36,2 | 38 |
36,3 - 37,1 | 39 |
37,2 - 38,1 | 40 |
38,2 - 39,0 | 41 |
39,1 - 40,0 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,1 - 40,9 | 43 |
41,0 - 41,9 | 44 |
42,0 - 42,8 | 45 |
42,9 - 43,7 | 46 |
43,8 - 44,7 | 47 |
44,8 - 45,6 | 48 |
45,7 - 46,6 | 49 |
46,7 - 47,5 | 50 |
47,6 - 48,4 | 51 |
48,5 - 49,4 | 52 |
49,5 - 50,3 | 53 |
50,4 - 51,3 | 54 |
51,4 - 52,2 | 55 |
52,3 - 53,2 | 56 |
53,3 - 54,0 | 57 |